✬ Solidificare gradualmente l'acciaio fuso in un guscio della dimensione e della forma richieste;
✬ Mediante la vibrazione dello stampo per rimuovere il guscio dalla parete dello stampo senza essere staccato e rompere l'acciaio;
✬ Regolando i parametri dello stampo, il pezzo grezzo di colata non presenta difetti come spellature, rigonfiamenti e screpolature;
✬ Garantire una formazione uniforme e stabile del guscio.
✬ Materiale: CuDHP, CuAg, CuCrZr
✬ Strato di rivestimento:Cr,NiCoCr
✬ Grezzo rotondo da φ100mm a φ1000mm
| Specifiche del tubo di rame cristallizzatore billet rotondo | ||
| Sezione casi | Raggio della macchina di colata | Lunghezza del prodotto |
| φ90 | R=3000-5000 | L=812-850 |
| φ100 | R=3000-6000 | L=812-850 |
| φ105 | R=5000-6000 | L=812-900 |
| φ110 | R=6000 | L=812-900 |
| φ120 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ130 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ140 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ150 | R=5250-8000 | L=812-900 |
| φ160 | R=6000-9000 | L=812-900 |
| φ180 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ190 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ200 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ210 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ220 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ230 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ280 | R=6000-10000 | L=812-900 |
| φ310 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ320 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ330 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ340 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ350 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ400 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ450 | R=6000-15000 | L=812-900 |
| φ500 | R=6000-15000 | L=812-900 |
Focalizzata da 30 anni sulla progettazione, produzione e assistenza di attrezzature metallurgiche.
Tutto incentrato sul cliente Risolvi le tue esigenze immediate al primo tentativo Accompagnando la produzione dei clienti.
Se il problema è creato da noi, dobbiamo risolverlo. E se il problema non è creato da noi, ti daremo collaborazione per risolverlo.
Team tecnico di altissimo livello, tecnologia avanzata di lavorazione di precisione e sistema scientifico di garanzia della qualità per fornirvi prodotti e servizi affidabili di qualità.